中古戸建住宅
上山市高野字高野原
上山市高野字高野原
JR山形新幹線 かみのやま温泉駅4.9km
自然豊かな閑静な環境でゆったりと暮らせます。
空き家バンク登録物件なので補助金制度もあります。
- 価格御成約済み
- 坪単価-万円/坪
- 建物面積公簿126.69㎡(38.32坪)
- 土地面積公簿799.734㎡(241.91坪)
- 物件種別売戸建

物件詳細情報DETAIL
| その他費用 | – | 仲介手数料 | 売買価格の4%+2万円+消費税 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地・建物権利 | 所有権 | 地目 | 宅地、山林、原野 | 地勢 | 平坦 |
| 建築条件 | なし | 建ぺい率 | – | 容積率 | – |
| 接道状況 | 東側 幅員6.8m 私道に45.5m接道 | 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | なし | ||
| 国土法 | – | 法令上の制限 | 下水道法、森林法 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 契約条件 | – | ||
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | – |
| 情報更新日 | 2023/10/04 | 次回更新予定日 | 2023/10/18 | ||
| 小学校区 | 中川小 | 中学校区 | 上山北中 | ||
| 周辺環境 | – | ||||
| 特記事項 | 空き家バンク登録物件。 土地は宅地の他に山林、原野を含む。 公共下水へ接続工事は買主負担となります。 境界非明示特約あり。 |
||||
| 備考 | 都市計画区域外の為、都市計画法(建ぺい率、容積率など)は適用外となります。 | ||||



